
Цены действительны для заездов 04.05, 11.05, 18.05, 25.05; 01.06, 08.06, 15.06, 22.06; 28.09, 05.10
Прайс-лист №1/1
8 дней/ 7 ночей
Отели |
½ DBL |
SGL |
3-й реб. | 3-й взр. | Примечание |
«Ischiamareterme”, 3*вкл. полный пансион!!! |
544 $ |
599 $ |
486 $ | 526 $ | Доплата за вид на море – 25 $ c чел. |
“Villa Melodie”, 3* | 579 $ | 621 $ | 495 $ | 535 $ | Доплата за вид на море – 50 $ c чел. |
“Santa Lucia”, 3* | 593 $ | 635 $ | 506 $ | 546 $ | Доплата за полный пансион – 50 $ c чел., за вид на море – 50 $ c чел. |
“Castiglione Terme”, 3* | 599 $ | 670 $ | 511 $ | 551 $ | Доплата за полный пансион – 65 $ с чел., за вид на море – 50 $ c чел. |
“Santa Maria”, 3* | 607 $ | 642 $ | 517 $ | 557 $ | Доплата за полный пансион – 30 $ c чел. |
“Galidon Terme”, 3* | 607 $ | 649 $ | 517 $ | 557 $ | Доплата за полный пансион – 45 $ с чел., |
“Flora”, 3*S | 607 $ | 663 $ | 517 $ | 557 $ | Доплата за полный пансион – 50 $ c чел. |
“Corona”, 3* | 639 $ | 683 $ | 549 $ | 589 $ | Доплата за вид на море – 60 $ c чел. Телевизор 30 $ за комнату (оплачивается на месте) |
“Oasis Park Terme”, 3*S | 662 $ | 725 $ | 565 $ | 605 $ | Доплата за полный пансион – 60 $ с чел., за вид на море – 85 $ c чел. Кондиционер – 5 $ в день за комнату (оплачивается на месте) |
“Villa Sorriso Terme”, 3*S | 669 $ | 732 $ | 570 $ | 610 $ | Доплата за полный пансион – 60 $ c чел., за вид на море – 65 $ c чел. |
“Villa Durrueli”, 3*S | 676 $ | 746 $ | 576 $ | 616 $ | Доплата за вид на море – 60 $ c чел. Услуги пляжа (2 лежака + зонтик) – 5 $ в день (оплачивается на месте) |
“Grazia Terme”, 4* | 721 $ | 791 $ | 614 $ | 654 $ | Доплата за номер с балконом – 45 $ с чел. |
“Carlo Magno”, 4* | 721 $ | 756 $ | 614 $ | 654 $ | Доплата за вид на море 65 $ cчел. |
“Gattopardo Terme”, 4* | 728 $ | 791 $ | 619 $ | 659 $ | Доплата за полный пансион – 70 $ c чел., за вид на море – 70 $ c чел. |
“Le Querce Terme”, 4* | 732 $ | 823 $ | 620 $ | 660 $ | Доплата за вид на море – 70 $ c чел. |
“Continental Mare”, 4* | 746 $ | 851 $ | 632 $ | 672 $ | Доплата за полный пансион – 95 $ с чел., за вид на море – 65 $ c чел. Sgl c видом на море нет. |
“Felix Terme”, 4* | 787 $ | 902 $ | 708 $ | 748 $ | Доплата за полный пансион – 65 $ с чел. |
“Elma Park Terme”, 4* | 787 $ | 895 $ | 708 $ | 748 $ | Доплата за полный пансион – 80 $, за вид на море – 95 $ с чел. |
“Majestic”, 4* | 794 $ | 902 $ | 685 $ | 725 $ | Доплата за полный пансион – 85 $ c чел., за вид на море 65 $ c чел. |
“Cristallo Palace”, 4* | 801 $ | 895 $ | 689 $ | 729 $ | Доплата за полный пансион – 85 $ c чел., за балкон с видом на море 100 $ c чел. |
“Continental Terme”, 4* | 850 $ | 920 $ | 719 $ | 759 $ | Доплата за полный пансион – 120 $ c чел. |
“Jolly Hotel”, 4*S | 850 $ | 1018 $ | 719 $ | 759 $ | Доплата за полный пансион – 190 $ |
“President”, 4* | 857 $ | 969 $ | 715 $ | 765 $ | Доплата за полный пансион – 65 $ c чел., за вид на море – 80 $ c чел. |
“Mare Blu Terme”, 4* | 953 $ | 1086 $ | 810 $ | 850 $ | Доплата за полный пансион – 150 $ c чел., за вид на море 85 $ c чел., |
“Miramare e Castello”, 5* | 1134 $ | 1274 $ | 938 $ | 998 $ | Доплата за вид на море – 300 $ c чел., за номер suite – 565 $ c чел. |
“Grand Hotel Punta Molino”, 5* | 1204 $ | 1330 $ | 1015 $ | 1055 $ | Доплата за полный пансион – 135 $ c чел., за вид на море 230 $ c чел. |
Все доплаты (если отдельно не указано «в день») даны за весь период недельного пребывания.
Указанная в таблице стоимость включает:
- Медицинскую страховку
- Авиабилет Москва – Неаполь – Москва
- Все трансферы (от аэропорта Неаполя до отеля на о-ве Искья и обратно)
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (завтраки и ужины)
Дополнительно оплачивается консульский сбор за визу – 36 $ (кроме детей, вписанных в паспорт)Скидки на детей только до 10 лет и только в номере с 2-мя родителями!
Программа №16
«Отдых на о-ве Искья»
Цены действительны для заездов 04.05, 11.05, 18.05, 25.05; 01.06, 08.06, 15.06, 22.06; 28.09, 05.10
Прайс-лист №1/2
15 дней/ 14 ночей
Отели |
½ DBL |
SGL |
3-й реб. | 3-й взр. | Примечание |
“Ischiamareterme”, 3*, вкл. полный пансион!!! |
769 $ | 880 $ | 691 $ | 731 $ | Доплата за вид на море – 50 $ c чел. |
“Villa Melodie”, 3* | 848 $ | 932 $ | 719 $ | 759 $ | Доплата за вид на море – 100 $ c чел. |
“Santa Lucia”, 3* | 876 $ | 960 $ | 741 $ | 781 $ | Доплата за полный пансион – 100 $ c чел., за вид на море – 100 $ c чел. |
“Castiglione Terme”, 3* | 890 $ | 1002 $ | 752 $ | 792 $ | Доплата за полный пансион – 130 $ с чел., за вид на море – 100 $ c чел. |
“Santa Maria”, 3* | 904 $ | 974 $ | 814 $ | 854 $ | Доплата за полный пансион – 60 $ c чел. |
“Galidon Terme”, 3* | 904 $ | 960 $ | 814 $ | 854 $ | Доплата за полный пансион – 90 $ с чел., |
“Flora”, 3*S | 904 $ | 988 $ | 814 $ | 854 $ | Доплата за полный пансион – 100 $ c чел. |
“Corona”, 3* | 952 $ | 1036 $ | 806 $ | 846 $ | Доплата за вид на море – 120 $ c чел. Телевизор 60 $ за комнату (оплачивается на месте) |
“Oasis Park Terme”, 3*S | 994 $ | 1120 $ | 840 $ | 880 $ | Доплата за полный пансион – 120 $ с чел., за вид на море – 170 $ c чел. Кондиционер – 5 $ в день за комнату (оплачивается на месте) |
“Villa Sorriso Terme”, 3*S | 1008 $ | 1134 $ | 851 $ | 891 $ | Доплата за полный пансион – 120 $ c чел., за вид на море – 130 $ c чел. |
“Villa Durrueli”, 3*S | 1022 $ | 1162 $ | 862 $ | 902 $ | Доплата за вид на море – 120 $ c чел. Услуги пляжа (2 лежака + зонтик) – 5 $ в день (оплачивается на месте) |
“Grazia Terme”, 4* | 1092 $ | 1232 $ | 918 $ | 958 $ | Доплата за номер с балконом – 90 $ с чел. |
“Carlo Magno”, 4* | 1092 $ | 1162 $ | 918 $ | 958 $ | Доплата за вид на море 130 $ c чел. |
“Gattopardo Terme”, 4* | 1106 $ | 1232 $ | 929 $ | 969 $ | Доплата за полный пансион – 140 $ c чел., за вид на море – 140 $ c чел. |
“Le Querce Terme”, 4* | 1134 $ | 1316 $ | 952 $ | 992 $ | Доплата за вид на море – 140 $ c чел. |
“Continental Mare”, 4* | 1162 $ | 1372 $ | 974 $ | 1014 $ | Доплата за полный пансион – 190 $ с чел., за вид на море – 130 $ c чел. Sgl c видом на море нет. |
“Felix Terme”, 4* | 1224 $ | 1434 $ | 1028 $ | 1068 $ | Доплата за полный пансион – 130 $ с чел. |
“Elma Park Terme”, 4* | 1224 $ | 1420 $ | 1028 $ | 1068 $ | Доплата за полный пансион – 160 $, за вид на море – 190 $ с чел. |
“Majestic”, 4* | 1238 $ | 1434 $ | 1039 $ | 1079 $ | Доплата за полный пансион – 170 $ c чел., за вид на море 130 $ c чел. |
“Cristallo Palace”, 4* | 1252 $ | 1420 $ | 1050 $ | 1090 $ | Доплата за полный пансион – 170 $ c чел., за балкон с видом на море 200 $ c чел. |
“Continental Terme”, 4* | 1350 $ | 1490 $ | 1128 $ | 1168 $ | Доплата за полный пансион – 240 $ c чел. |
“Jolly Hotel”, 4* | 1350 $ | 1686 $ | 1128 $ | 1168 $ | Доплата за полный пансион – 380 $ |
“President”, 4* | 1364 $ | 1588 $ | 1120 $ | 1180 $ | Доплата за полный пансион – 130 $ c чел., за вид на море – 160 $ c чел. |
“Mare Blu Terme”, 4* | 1496 $ | 1762 $ | 1249 $ | 1289 $ | Доплата за полный пансион – 300 $ c чел., за вид на море 170 $ c чел. |
“Miramare e Castello”, 5* | 1918 $ | 2199 $ | 1547 $ | 1647 $ | Доплата за вид на море – 600 $ c чел., за номер suite – 1130 $ c чел. |
“Grand Hotel Punta Molino”, 5* | 2058 $ | 2310 $ | 1659 $ | 1759 $ | Доплата за полный пансион – 270 $ c чел., за вид на море 460 $ c чел. |
Все доплаты (если отдельно не указано «в день») даны за весь период двухнедельного пребывания.
Указанная в таблице стоимость включает:
- Медицинскую страховку
- Авиабилет Москва – Неаполь – Москва
- Все трансферы (от аэропорта Неаполя до отеля на о-ве Искья и обратно)
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (завтраки и ужины)
Дополнительно оплачивается консульский сбор за визу – 36 $ (кроме детей, вписанных в паспорт)
Скидки на детей только до 10 лет и только в номере с 2-мя родителями!